Контактные линзы: Месяц; количество линз в упаковке 6
Всего товаров: 77.
Производитель: | Ochkov.Net |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | Clearlab |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | ADRIA |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | Optosoft |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | VizoTeque |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | Horien |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | Maxima |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | OKVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной, гибкий |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | Maxima |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | Bausch & Lomb |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | Maxima |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Линейка: | Biomedics |
Производитель: | ADRIA |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | Ochkov.Net |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | Clearlab |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной, гибкий |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | Zeiss |
---|---|
Тип линз: | Астигматические |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | Clearlab |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | Gelflex |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | IQLens |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Линейка: | Proclear |
Производитель: | Офтальмикс |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной, гибкий |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | Zeiss |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | Sauflon |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | Zeiss |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | OKVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной, гибкий |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Линейка: | Proclear |
Производитель: | CONTACT |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | Bausch & Lomb |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Гибкий |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Линейка: | PureVision |
В фильтре выбраны следующие параметры:
- Частота замены: Месяц
- Количество линз в упаковке: 6
Выберите дополнительные параметры фильтрации
Производитель:
Тип линз:
Режим ношения:
Линейка:
- Контактные линзы: Месяц; количество линз в упаковке 6 представлены в широком ассортименте 77 моделей в большом каталоге « echo $DEFAULT['title'] ?>»;
- Отзывы владельцев, которые помогут составить полное мнение о товаре;
- Сравнить цены на Контактные линзы: Месяц; количество линз в упаковке 6, выбрать лучший;
- Прочитать подробные характеристики изделий.