Контактные линзы: количество линз в упаковке 1
Всего товаров: 38.
Производитель: | AQUAMAX |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Полгода |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | OKVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Полгода |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | Gelflex |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Три месяца |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | Interojo |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Полгода |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | Interojo |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Полгода |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | OKVision |
---|---|
Тип линз: | Астигматические |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной, гибкий |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | FreshLook (Alcon) |
---|---|
Тип линз: | Цветные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | КОНКОР |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Полгода |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | Optosoft |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Полгода |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | O2kSee Tone |
---|---|
Тип линз: | Цветные |
Частота замены: | Полгода |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | O2kSee Tone |
---|---|
Тип линз: | Цветные |
Частота замены: | Три месяца |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | Optosoft |
---|---|
Тип линз: | Цветные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | Optosoft |
---|---|
Тип линз: | Цветные |
Частота замены: | Полгода |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | Optosoft |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Полгода |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | ADRIA |
---|---|
Тип линз: | Карнавальные |
Частота замены: | Три месяца |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | КОНКОР |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Полгода |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | Optosoft |
---|---|
Тип линз: | Цветные |
Частота замены: | Полгода |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | ADRIA |
---|---|
Тип линз: | Карнавальные |
Частота замены: | Три месяца |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | Bausch & Lomb |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Режим ношения: | Гибкий |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | Bausch & Lomb |
---|---|
Тип линз: | Астигматические |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Линейка: | Optima |
Производитель: | Bausch & Lomb |
---|---|
Тип линз: | Цветные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | Menicon |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Год |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Цветные |
Частота замены: | Полгода |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | Menicon |
---|---|
Тип линз: | Астигматические |
Частота замены: | Год |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | Menicon |
---|---|
Тип линз: | Астигматические |
Частота замены: | Год |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | Menicon |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Год |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | Menicon |
---|---|
Тип линз: | Астигматические |
Частота замены: | Год |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | Menicon |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Год |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | OKVision |
---|---|
Тип линз: | Цветные |
Частота замены: | Полгода |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Астигматические |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Линейка: | Biomedics |
В фильтре выбраны следующие параметры:
- Количество линз в упаковке: 1
Выберите дополнительные параметры фильтрации
Производитель:
Тип линз:
Частота замены:
- Месяц 7
- Три месяца 6
- Полгода 13
- Год 6
- 8 месяцев 1
- Контактные линзы: количество линз в упаковке 1 представлены в широком ассортименте 38 моделей в большом каталоге « echo $DEFAULT['title'] ?>»;
- Отзывы владельцев, которые помогут составить полное мнение о товаре;
- Сравнить цены на Контактные линзы: количество линз в упаковке 1, выбрать лучший;
- Прочитать подробные характеристики изделий.