Контактные линзы: CooperVision
Всего товаров: 50.
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Три месяца |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 4 |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 3 |
Линейка: | Proclear |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Три месяца |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Линейка: | Biomedics |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Линейка: | Biomedics |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Линейка: | Proclear |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | День |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 30 |
Линейка: | Proclear |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | День |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 30 |
Линейка: | Clariti |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Линейка: | Proclear |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Две недели |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Линейка: | Avaira |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Мультифокальные |
Частота замены: | День |
Режим ношения: | Гибкий |
Количество линз в упаковке: | 30 |
Линейка: | Clariti |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Гибкий |
Количество линз в упаковке: | 3 |
Линейка: | Biofinity |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Линейка: | Avaira |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | День |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 30 |
Линейка: | MyDay |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Астигматические |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 3 |
Линейка: | Biofinity |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Астигматические |
Частота замены: | День |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 30 |
Линейка: | Clariti |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Гибкий |
Количество линз в упаковке: | 3 |
Линейка: | Biofinity |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Мультифокальные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Гибкий |
Количество линз в упаковке: | 3 |
Линейка: | Biofinity |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 12 |
Линейка: | Clariti |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Гибкий |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Линейка: | Biofinity |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | День |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 60 |
Линейка: | MyDay |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | День |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 90 |
Линейка: | Proclear |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | День |
Количество линз в упаковке: | 90 |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной, гибкий |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Линейка: | Biofinity |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной, пролонгированный |
Количество линз в упаковке: | 3 |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 12 |
Линейка: | Avaira |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Мультифокальные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Гибкий |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Линейка: | Biofinity |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Цветные |
Частота замены: | Полгода |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
В фильтре выбраны следующие параметры:
- Производитель: CooperVision
Выберите дополнительные параметры фильтрации
Тип линз:
Частота замены:
- Месяц 31
- День 12
- Три месяца 2
- Полгода 1
- Две недели 1
Режим ношения:
- Контактные линзы: CooperVision представлены в широком ассортименте 50 моделей в большом каталоге « echo $DEFAULT['title'] ?>»;
- Отзывы владельцев, которые помогут составить полное мнение о товаре;
- Сравнить цены на Контактные линзы: CooperVision, выбрать лучший;
- Прочитать подробные характеристики изделий.