Контактные линзы: CooperVision; Прозрачные; Дневной
Всего товаров: 27.
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Три месяца |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 4 |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 3 |
Линейка: | Proclear |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Три месяца |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Линейка: | Biomedics |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Линейка: | Biomedics |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Линейка: | Proclear |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | День |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 30 |
Линейка: | Proclear |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | День |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 30 |
Линейка: | Clariti |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Линейка: | Proclear |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Две недели |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Линейка: | Avaira |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Линейка: | Avaira |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | День |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 30 |
Линейка: | MyDay |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 12 |
Линейка: | Clariti |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | День |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 60 |
Линейка: | MyDay |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | День |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 90 |
Линейка: | Proclear |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной, гибкий |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Линейка: | Biofinity |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной, пролонгированный |
Количество линз в упаковке: | 3 |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 12 |
Линейка: | Avaira |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | День |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 60 |
Линейка: | Clariti |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | День |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 30 |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | День |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 30 |
Линейка: | Proclear |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | День |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 30 |
Линейка: | Biomedics |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Линейка: | Biomedics |
В фильтре выбраны следующие параметры:
- Производитель: CooperVision
- Тип линз: Прозрачные
- Режим ношения: Дневной
Выберите дополнительные параметры фильтрации
Частота замены:
- Месяц 14
- День 9
- Три месяца 2
- Две недели 1
- Контактные линзы: CooperVision; Прозрачные; Дневной представлены в широком ассортименте 27 моделей в большом каталоге « echo $DEFAULT['title'] ?>»;
- Отзывы владельцев, которые помогут составить полное мнение о товаре;
- Сравнить цены на Контактные линзы: CooperVision; Прозрачные; Дневной, выбрать лучший;
- Прочитать подробные характеристики изделий.