Контактные линзы: Прозрачные
Всего товаров: 219.
Производитель: | ADRIA |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | День |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 5 |
Производитель: | AQUAMAX |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Полгода |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | ADRIA |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | День |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 5 |
Производитель: | OKVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Полгода |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | Gelflex |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Три месяца |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | OKVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Три месяца |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 2 |
Производитель: | Interojo |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Полгода |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | Interojo |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Полгода |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | ADRIA |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 2 |
Производитель: | Horien |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 3 |
Производитель: | AQUAMAX |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Две недели |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | ILLUSION |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Три месяца |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 2 |
Производитель: | ADRIA |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Три месяца |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 2 |
Производитель: | КОНКОР |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Полгода |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | Optosoft |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Полгода |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | AQUAMAX |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Три месяца |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 4 |
Производитель: | Офтальмикс |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Три месяца |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 4 |
Производитель: | Gelflex |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Три месяца |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 3 |
Производитель: | Optosoft |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Полгода |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | Gelflex |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | День |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 12 |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Три месяца |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 4 |
Производитель: | Gelflex |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 3 |
Производитель: | КОНКОР |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Полгода |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 1 |
Производитель: | Gelflex |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 3 |
Производитель: | HERA |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Три месяца |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 2 |
Производитель: | Gelflex |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Две недели |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 3 |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 3 |
Линейка: | Proclear |
Производитель: | Ochkov.Net |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 6 |
Производитель: | HERA |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Три месяца |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 2 |
Производитель: | Maxima |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Три месяца |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 4 |
В фильтре выбраны следующие параметры:
- Тип линз: Прозрачные
Выберите дополнительные параметры фильтрации
Производитель:
- Zeiss 5
- IWear 6
- HERA 3
- Maxima 10
- 365Day 2
- Interojo 2
- CONTACT 3
- AQUAMAX 5
- VizoTeque 4
- ILLUSION 3
- Menicon 7
- Air Optix (Alcon) 9
- Neo Vision 2
- OKVision 7
- Acuvue 21
- Clearlab 5
- Airway 4
- CooperVision 32
- Sauflon 9
- Horien 4
- Bausch & Lomb 18
- Dailies (Alcon) 6
- Gelflex 11
- КОНКОР 3
- Optosoft 3
- Офтальмикс 4
- Ochkov.Net 13
- IQLens 2
- Bescon 2
- 3Z 3
- ADRIA 11
Частота замены:
- Месяц 96
- День 75
- Три месяца 19
- Полгода 8
- Две недели 15
- Год 3
- 8 месяцев 1
Режим ношения:
Линейка:
- Контактные линзы: Прозрачные представлены в широком ассортименте 219 моделей в большом каталоге « echo $DEFAULT['title'] ?>»;
- Отзывы владельцев, которые помогут составить полное мнение о товаре;
- Сравнить цены на Контактные линзы: Прозрачные, выбрать лучший;
- Прочитать подробные характеристики изделий.