Контактные линзы: Прозрачные; Месяц; Дневной; количество линз в упаковке 3
Всего товаров: 13.
Производитель: | Horien |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 3 |
Производитель: | Gelflex |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 3 |
Производитель: | Gelflex |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 3 |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 3 |
Линейка: | Proclear |
Производитель: | Bausch & Lomb |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 3 |
Линейка: | PureVision |
Производитель: | Air Optix (Alcon) |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной, пролонгированный, гибкий |
Количество линз в упаковке: | 3 |
Линейка: | Aqua |
Производитель: | Ochkov.Net |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной, гибкий |
Количество линз в упаковке: | 3 |
Производитель: | Bausch & Lomb |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 3 |
Производитель: | Maxima |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной, гибкий |
Количество линз в упаковке: | 3 |
Производитель: | 365Day |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 3 |
Производитель: | CooperVision |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной, пролонгированный |
Количество линз в упаковке: | 3 |
Производитель: | 3Z |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 3 |
Производитель: | Menicon |
---|---|
Тип линз: | Прозрачные |
Частота замены: | Месяц |
Режим ношения: | Дневной |
Количество линз в упаковке: | 3 |
В фильтре выбраны следующие параметры:
- Тип линз: Прозрачные
- Частота замены: Месяц
- Режим ношения: Дневной
- Количество линз в упаковке: 3
Выберите дополнительные параметры фильтрации
Производитель:
Линейка:
- Aqua 1
- Proclear 1
- PureVision 1
- Контактные линзы: Прозрачные; Месяц; Дневной; количество линз в упаковке 3 представлены в широком ассортименте 13 моделей в большом каталоге « echo $DEFAULT['title'] ?>»;
- Отзывы владельцев, которые помогут составить полное мнение о товаре;
- Сравнить цены на Контактные линзы: Прозрачные; Месяц; Дневной; количество линз в упаковке 3, выбрать лучший;
- Прочитать подробные характеристики изделий.